Colton Herta a remporté sa première course dans l’épreuve de l’épreuve d’Austin, le jeune américain s’est immédiatement emparé du troisième lieu aux dépens de Ryan Hunter-Reay, avant même de passer après le premier relais.
Colton Herta de Steinbrenner Harding Racing est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire d’IndyCar avec une victoire à Austin.
La victoire du jeune pilote de 18 ans s’est fiée sur une relance impressionnante à la suite de l’intervention de la voiture de sécurité qui a poussé l’arrière de Felix Rosenqvist au virage 19.
Le timing a ruiné la course du leader de longue date, Will Power, après avoir mené à chaque tour depuis la pole pour 45 des 60 tours, au moment du crash de Rosenqvist, Power n’avait pas fait de stand pour la dernière fois.
Lorsque les stands ont rouvert au 46e tour, Power a plongé dans des pneus de rechange mais a calé à la sortie de son stand et a signalé une défaillance présumée de l’entraînement qui l’a contraint à prendre sa retraite.
Son poursuivant de longue date, Alexander Rossi, et le troisième, Scott Dixon, effectuant un long relais au milieu sur des pneus à paroi noire plus durs, ont également été forcés de rentrer dans les stands et hors du conflit.
Cette victoire signifiait que Herta remplaçait Graham Rahal en tant que plus jeune vainqueur de la course à l’IndyCar, qui avait 19 ans lorsqu’il a gagné à Saint-Pétersbourg en 2008.
De son coté, Ryan Hunter-Reay a terminé troisième pour Andretti, après avoir tenu tête à un pilote agressif de Rahal Letterman Lanigan Racing à Graham Rahal lors de la première série de virages au redémarrage.
Sébastien Bourdais a également pris la stratégie de la première étape comme Newgarden, terminant cinquième pour Dale Coyne Racing avec Vasser-Sullivan après avoir débuté 17ème.
1 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 60 | 2h00m02.0587s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 60 | 2.7182s |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 60 | 3.2311s |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 60 | 8.0612s |
5 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 60 | 15.4015s |
6 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 60 | 19.8494s |
7 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 60 | 22.1467s |
8 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 60 | 23.2628s |
9 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 60 | 23.5279s |
10 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 60 | 23.9532s |
11 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 60 | 24.3838s |
12 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 60 | 27.0568s |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 60 | 31.0677s |
14 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 60 | 35.6602s |
15 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 60 | 36.2308s |
16 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 60 | 36.7699s |
17 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 60 | 39.2619s |
18 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 60 | 46.2357s |
19 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 60 | 55.0378s |
20 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 60 | 1m53.6876s |
21 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 59 | 1 Lap |
22 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 58 | 2 Laps |
23 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 55 | 5 Laps |
24 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 46 | Mechanical |
Articles similaires :
- Formule E : Robin Frijns remporte le E-Prix de Paris
- TOYOTA GAZOO Racing remporte le premier titre mondial Hypercar de l’histoire du WEC
- Formule 1 : Sebastian Vettel rejoint officiellement Aston Martin
- L’association AABSM : Portes ouvertes sur le sport mécanique et la prévention routière
- IndyCar – Colton Herta, le plus jeune pilote remporte la course d’Austin !