Lucas di Grassi a remporté sa 10e victoire en carrière dans le Championnat ABB FIA de Formule E devant ses fans. Partant de la troisième place sur la grille, le Brésilien a progressé dans la course dès le début et a réussi à franchir la ligne d’arrivée en premier.
Le pilote Audi Sport ABT Schaeffler s’est échappé sans faute et s’est retrouvé derrière Stoffel Vandoorne dans les premiers tours, avant de remonter à l’intérieur de l’épingle à la fin de la longue ligne droite. Il a imité la même manœuvre que quelques tours plus tard pour prendre la tête devant Sébastien Buemi. Di Grassi a géré la course et a maintenu son avance sur Buemi. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée pour récolter 25 points et un point supplémentaire pour signer le meilleur tour en boucle.
Buemi a débuté la course en partant de la pole position mais n’a pas pu garder di Grassi loin derière. Bien qu’il n’ait toujours pas réussi à convertir la pole en victoire, la deuxième place marque le premier podium de Buemi pour Nissan e.dams cette saison.
Le champion en titre, Jean-Eric Vergne, a poursuivi sa récente remontée en forme pour compléter le podium. Vergne a progressé dans le peloton après avoir terminé huitième, réalisant plusieurs fentes audacieuses avec freinage tardif dans le point de dépassement populaire du virage 6.
Le Championnat ABB FIA Formula E se rendra en Suisse pour la première édition du E-Prix de Berne, le 22 juin. La 11ème manche de la saison 2018/2019 sera la dernière épreuve du match européen avant la finale de la saison à New York.
Résultat E-Prix de Berlin :
| 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 47:02.477s |
| 2 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | +1.856s |
| 3 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | +2.522s |
| 4 | Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | +5.845s |
| 5 | Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | +6.336s |
| 6 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +6.551s |
| 7 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | +8.235s |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +10.781s |
| 9 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | +13.153s |
| 10 | Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | +14.846s |
| 11 | Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | +15.377s |
| 12 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +17.688s |
| 13 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +21.197s |
| 14 | Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | +26.154s |
| 15 | Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | +26.684s |
| 16 | Gary Paffett | HWA RACELAB | +27.718s |
| 17 | Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | +27.729s |
| 18 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | +32.117s |
| 19 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | +33.706s |
| 20 | Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | +46.895s |
