Le Groupe Nissan a annoncé aujourd’hui avoir vendu un total de 11 527 unités au Canada en septembre 2019, soit une baisse de 13,8 % par rapport à 2018. De ce nombre, 10 376 étaient des véhicules de la division Nissan.
Les ventes canadiennes de la division INFINITI se chiffrent à 1 151 unités pour la même période.
Faits saillants de la division Nissan
- Le multisegment Rogue reste le véhicule le plus vendu de Nissan au Canada, affichant des ventes de 3 592 unités, soit une augmentation de 3,6 %.
- Le multisegment compact Kicks arrive au deuxième rang, avec 1 602 unités vendues, ce qui représente une hausse de 112,2 %.
- C’est le multisegment compact Qashqai qui occupe le troisième rang, avec des ventes de 1 293 unités.
- Les ventes de la voiture compacte Micra ont augmenté de 38,6 % pour atteindre 510 unités.
Faits saillants de la division INFINITI
- À 495 unités écoulées, le multisegment de luxe QX60 à sept places est le véhicule le plus vendu d’INFINITI.
- Le multisegment de luxe QX50 arrive au deuxième rang, affichant des ventes de 356 unités.
VENTES DE LA DIVISION NISSAN | ||||||
Septembre | Septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | |
2019 | 2018 | Variation en % | 2019 | 2018 | Variation en % | |
Nissan Division Total | 10,376 | 11,929 | -13.0 | 97,776 | 106,278 | -8.0 |
Micra | 510 | 368 | 38.6 | 4,933 | 4,416 | 11.7 |
Versa Note | 140 | 434 | -67.7 | 2,368 | 5,385 | -56.0 |
Sentra | 540 | 1,121 | -51.8 | 6,440 | 10,059 | -36.0 |
Altima | 352 | 209 | 68.4 | 2,568 | 4,532 | -43.3 |
Maxima | 39 | 81 | -51.9 | 832 | 1,025 | -18.8 |
LEAF™ | 272 | 605 | -55.0 | 2,427 | 4,481 | -45.8 |
370Z | 21 | 54 | -61.1 | 446 | 626 | -28.8 |
GT-R | 4 | 2 | 100.0 | 45 | 52 | -13.5 |
Total-Voitures | 1,878 | 2,874 | -34.7 | 20,059 | 30,576 | -34.4 |
Kicks | 1,602 | 755 | 112.2 | 11,796 | 2,988 | 1045 |
Qashqai | 1,293 | 1,790 | -27.8 | 14,419 | 14,755 | -2.3 |
Rogue | 3,592 | 3,467 | 3.6 | 29,868 | 32,373 | -7.7 |
Pathfinder | 424 | 640 | -33.8 | 4,564 | 5,346 | -14.6 |
Murano | 891 | 1,227 | -27.4 | 9,247 | 10,267 | -9.9 |
Armada | 40 | 184 | -78.3 | 499 | 1,144 | -56.4 |
Frontier | 314 | 365 | -14.0 | 3,024 | 3,071 | -1.5 |
Titan | 143 | 322 | -55.6 | 2,280 | 3,806 | -40.1 |
NV | 53 | 120 | -55.8 | 635 | 677 | -6.2 |
NV200 | 146 | 185 | -21.1 | 1,385 | 1,275 | 8.6 |
Total Camions | 8,498 | 9,055 | -6.2 | 77,717 | 75,702 | 2.7 |
VENTES DE LA DIVISION INFINITI | ||||||
Septembre | Septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | |
2019 | 2018 | Variation en % | 2019 | 2018 | Variation en % | |
INFINITI Division Total | 1,151 | 1,444 | -20.3 | 8,733 | 9,707 | -10.0 |
Q50 | 166 | 267 | -37.8 | 1,559 | 2,076 | -24.9 |
Q60 | 50 | 63 | -20.6 | 393 | 722 | -45.6 |
Q70 | 6 | 5 | 20.0 | 44 | 44 | 0.0 |
Total-Voitures | 222 | 335 | -33.7 | 1,996 | 2,842 | -29.8 |
QX30 | 0 | 31 | -100.0 | 93 | 287 | -67.6 |
QX50 | 356 | 423 | -15.8 | 2,517 | 1,947 | 29.3 |
QX60 | 495 | 537 | -7.8 | 3,383 | 3,395 | -0.4 |
QX70 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 381 | -100.0 |
QX80 | 78 | 118 | -33.9 | 744 | 855 | -13.0 |
Total Camions | 929 | 1,109 | -16.2 | 6,737 | 6,865 | -1.9 |
VENTES COMBINEES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI | ||||||
Septembre | Septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | |
2019 | 2018 | Variation en % | 2019 | 2018 | Variation en % | |
TOTAL VÉHICULES | 11,527 | 13,373 | -13.8 | 106,509 | 115,985 | -8.2 |
Total-Voitures | 2,100 | 3,209 | -34.6 | 22,055 | 33,418 | -34.0 |
Total Camions | 9,427 | 10,164 | -7.3 | 84,454 | 82,567 | 2.3 |
Articles similaires :
- Nissan contribue aux résultats de Renault Group à hauteur de 157 millions d’euros au titre du 3ème trimestre 2021
- Nissan dévoile le concept hautes performances 100 % électrique Nissan Hyper Force au Japan Mobility Show
- Formule E saison 2020-21 : Buemi et Rowland confirmés pour l’équipe Nissan e-dams
- Nissan dévoile le nouveau ROGUE / X-Trail 2021
- Nissan présente sa nouvelle stratégie de développement durable