Le Groupe Nissan a annoncé des ventes totales au Canada de 22 010 unités au premier trimestre (janvier-mars) pour l’année civile 2022, soit une baisse de 12,2 % par rapport à l’année dernière.
La division INFINITI a déclaré des ventes totales au Canada de 1 470 véhicules au premier trimestre, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année dernière.
Faits marquants de la division Nissan:
- Les ventes du VUS multisegment Nissan Qashqai ont augmenté de 73,3 % avec 5 169 véhicules vendus au premier trimestre.
- Le multisegment Kicks s’est vendu à 3 983 unités au premier trimestre.
- Le tout-nouveau Frontier s’est vendu à 1 469 unités au premier trimestre.
Faits marquants d’INFINITI:
- Le tout-nouveau QX60 s’est vendu à 591 unités au premier trimestre, soit une augmentation de 45,6 % par rapport à l’année dernière.
- Le tout-nouveau coupé multisegment QX55 s’est vendu à 212 unités au premier trimestre.
VENTES DIVISION NISSAN | |||||||
Trimestre janvier-mars | Trimestre janvier-mars | Variation trimestrielle | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | ||
2022 | 2021 | Variation en % | 2022 | 2021 | Variation en % | ||
Total Division Nissan | 20,540 | 23,582 | -12.9 | 20,540 | 23,582 | -12.9 | |
Micra | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Versa | 130 | 589 | -77.9 | 130 | 589 | -77.9 | |
Sentra | 2,145 | 2,245 | -4.5 | 2,145 | 2,245 | -4.5 | |
Altima | 649 | 327 | 98.5 | 649 | 327 | 98.5 | |
Maxima | 172 | 63 | 173.0 | 172 | 63 | 173.0 | |
LEAF™ | 354 | 257 | 37.7 | 354 | 257 | 42 | 37.7 |
370Z | 0 | 14 | -100.0 | 0 | 14 | -100.0 | |
GT-R | 9 | 14 | -35.7 | 9 | 14 | -35.7 | |
Total voitures | 3,459 | 3,509 | -1.4 | 3,459 | 3,509 | -1.4 | |
Kicks | 3,983 | 4,423 | -9.9 | 3,983 | 4,423 | -9.9 | |
Qashqai | 5,169 | 2,983 | 73.3 | 5,169 | 2,983 | 73.3 | |
Rogue | 4,648 | 9,218 | -49.6 | 4,648 | 9,218 | -49.6 | |
Pathfinder | 860 | 941 | -8.6 | 860 | 941 | -8.6 | |
Murano | 876 | 1,641 | -46.6 | 876 | 1,641 | -46.6 | |
Armada | 42 | 146 | -71.2 | 42 | 146 | -71.2 | |
Frontier | 1,469 | 0 | 100.0 | 1,469 | 0 | 100.0 | |
Titan | 18 | 95 | -81.1 | 18 | 95 | -81.1 | |
NV | 0 | 17 | -100.0 | 0 | 17 | -100.0 | |
NV200 | 16 | 609 | -97.4 | 16 | 609 | -97.4 | |
Total camions | 17,081 | 20,073 | -14.9 | 17,081 | 20,073 | -14.9 | |
VENTES DIVISION INFINITI | |||||||
Trimestre janvier-mars | Trimestre janvier-mars | Variation trimestrielle | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | ||
2022 | 2021 | Variation en % | 2022 | 2021 | Variation en % | ||
INFINITI Division Total | 1,470 | 1,500 | -2.0 | 1,470 | 1,500 | -2.0 | |
Q50 | 182 | 278 | -34.5 | 182 | 278 | -34.5 | |
Q60 | 47 | 75 | -37.3 | 47 | 75 | -37.3 | |
Q70 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Total Car | 229 | 353 | -35.1 | 229 | 353 | -35.1 | |
QX30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
QX50 | 350 | 484 | -27.7 | 350 | 484 | -27.7 | |
QX55 | 212 | 0 | 100.0 | 212 | 0 | 100.0 | |
QX60 | 591 | 406 | 45.6 | 591 | 406 | 45.6 | |
QX70 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
QX80 | 88 | 257 | -65.8 | 88 | 257 | -65.8 | |
Total Truck | 1,241 | 1,147 | 8.2 | 1,241 | 1,147 | 8.2 | |
VENTES COMBINÉES DE NISSAN ET INFINITI | |||||||
Trimestre janvier-mars | Trimestre janvier-mars | Variation mensuelle | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | CUMUL ANNUEL | ||
2022 | 2021 | Variation en % | 2022 | 2021 | Variation en % | ||
TOTAL VÉHICULES | 22,010 | 25,082 | -12.2 | 22,010 | 25,082 | -12.2 | |
Total voitures | 3,688 | 3,862 | -4.5 | 3,688 | 3,862 | -4.5 | |
Total camions | 18,322 | 21,220 | -13.7 | 18,322 | 21,220 | -13.7 |
Articles similaires :
- Nissan Qashqai E-power : désormais disponible à la commande en France
- Nissan apporte son innovation et son enthousiasme à la « Race to Zero »
- Retour sur les concept cars Nissan au Japan Mobility Show 2023
- La Corée du Sud inflige une amende à Mercedes, Porsche et Nissan pour fraude sur des moteurs diesel
- Nissan ARIYA 2023, la Nissan Z 2023 et deux concepts occupent une place centrale au Salon international de l’automobile du Canada 2023
Lire aussi : Trois est le chiffre magique : Nissan à Sunderland accélère sa transition vers le 100% électrique